Prugne
PIM0250BMOPrugne secche di Montalcino
Dal sole delle colline toscane, direttamente sulla vostra tavola.
Nel territorio famoso per vini nobili, i susineti della nostra associata Villa Banfi hanno trovato clima favorevole per la produzione di prugne secche di eccellenza.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | PER 50G(1) | GDA %(2) | |
---|---|---|---|---|
Energia | kcal | 218 | 109 | 5,5 |
kJ | 921 | 461 | 5,5 | |
Proteine | g | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
Carboidrati | g | 47,9 | 24 | 9,2 |
di cui zuccheri | g | 37,7 | 18,8 | 20,9 |
Grassi | g | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Fibre | g | 6,8 | 3,4 | – |
Sale | g | 0 | 0 | 0 |
(1) Porzione consigliata. Corrispondenti a circa 5-6 frutti. Porzioni nella confezione circa 12. (2) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). |