Prugne
PDM0250BMDPrugne secche di Modena senza nocciolo
Nella Provincia di Modena abbiamo selezionato e certificato prugne secche ottenute in conformità ad un disciplinare che ne garantisce la produzione secondo severi standards. Anche il confezionamento, senza l’aggiunta di conservanti, contribuisce a mantenere tutta la naturalità del prodotto.
Valori nutrizionali medi | Per 100g | Per 50g(1) | GDA %(2) | |
---|---|---|---|---|
Valore energetico | kcal | 218 | 109 | 5,5 |
kJ | 921 | 461 | 5,5 | |
Proteine | g | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
Carboidrati | g | 47,9 | 24,0 | 9,2 |
di cui zuccheri | g | 37,7 | 18,8 | 20,9 |
Grassi | g | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
di cui saturi | g | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Fibre | g | 6,8 | 3,4 | – |
Sale | g | 0 | 0 | 0 |
(1) Porzione consigliata. Corrispondenti a circa 6-8 frutti. Porzioni nella confezione circa 10. (2) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). |