Prugne
PIB0200BMRPRUGNE SECCHE BIOLOGICHE CON NOCCIOLO
Prugne secche biologiche provenienti da aziende agricole Italiane, certificate. Busta 200 grammi.
Valori nutrizionali medi | Per 100g | Per porzione 100g (1) | %(2) | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ/kcal | 921/218 | 921/218 | 11,0 | |
Grassi | g | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
Carboidrati | g | 47,9 | 47,9 | 18,4 |
di cui zuccheri | g | 37,7 | 37,7 | 41,9 |
Fibre | g | 6,8 | 6,8 | – |
Proteine | g | 2,2 | 2,2 | 4,4 |
Sale | g | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
(1) Pari a 20-22 frutti. (2) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). |