Confetture extra
MP9140BSECPrugna brusca 140
Per l’uso professionale in pasticceria, completamente spalmabili ed utilizzabili con sac a poche proponiamo la formulazione con 140 grammi di frutta per 100 grammi di confettura, in secchiello da 5kg, senza aggiunta di pectine.
Valori nutrizionali medi | 100 g | 20 g | % | |
---|---|---|---|---|
Valore energetico | kcal | 203 | 41 | 2,1 |
kJ | 862 | 172 | 2,1 | |
Proteine | g | 0,8 | 0,2 | 0,3 |
Carboidrati | g | 49,9 | 10,0 | 3,8 |
di cui zuccheri | g | 39,8 | 8,0 | 8,8 |
Grassi | g | 0 | 0 | 0 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0 | 0 | 0 |
Fibra | g | 4,1 | 0,8 | – |
Sale | g | 0,02 | 0 | 0,1 |
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). Contiene circa 450 porzioni. |