Prugne
PDP0500BMRPiccole prugne italiane senza nocciolo 500g
L’albero di prugne produce frutti grandi, medi e piccoli, tutti ugualmente buoni.
Noi che siamo produttori lo sappiamo bene.
Anche le piccoline meritano di essere gustate.
Senza nocciolo per un consumo pratico e veloce.
Valori nutrizionali medi | Per 100g | Per 100g(1) | GDA %(2) | |
---|---|---|---|---|
Valore energetico | kcal | 218 | 218 | 11,0 |
kJ | 921 | 921 | 11,0 | |
Proteine | g | 2,2 | 2,2 | 4,4 |
Carboidrati | g | 47,9 | 47,9 | 18,4 |
di cui zuccheri | g | 37,7 | 37,7 | 41,9 |
Grassi | g | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
di cui saturi | g | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
Fibre | g | 6,8 | 6,8 | – |
Sale | g | 0 | 0 | 0,4 |
(1) Porzione consigliata. Corrispondenti a circa 20-22 frutti. Porzioni nella confezione circa 5. (2) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). |